| JENIS | BAWA (pcs) | HARGA/pcs | KEMBALI (pcs) | TERJUAL | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Cilok Besar | 0 | Rp 0 | |||
| Cilok Kecil | 0 | Rp 0 | |||
| Mendoan Tempe | 0 | Rp 0 | |||
| Empek-Empek | 0 | Rp 0 | |||
| Bakso Tahu | 0 | Rp 0 |
Pilih periode yang ingin dicetak. Laporan akan terbuka di tab baru siap untuk di-print.
Pilih tanggal bebas untuk mencetak laporan hari itu saja, tanpa harus mengubah tanggal di form data.